LD Systems ICOA 15 A
Overzicht→ Snelle levering
→ Webshop 24/7 open
→ De klantenservice is elke werkdag tot 17:00 bereikbaar
→ Binnen 14 dagen gratis retourneren bij een onverhoopt probleem
Omschrijving
Dit full-range ontwerp maakt indruk met zijn uitstekende geluidskwaliteit, zelfs bij lage frequenties. De ICOA 15 A van LD Systems is een echte alleskunner die ongeëvenaarde functies voor zijn klasse biedt. Het coaxiale ontwerp, de roterende, BEM-geoptimaliseerde CD-hoorn en de uitgebreide en nauwkeurig gekalibreerde DynX DSP-voorinstellingen maken deze actieve 15 "luidspreker uitzonderlijk flexibel.
Gebruikmakend van de DynX DSP-technologie van LD Systems, levert de luidspreker perfecte prestaties met maximale helderheid en vermogen onder alle omstandigheden. 4 presets, een 3-bands EQ en een vertragingsfunctie zorgen voor een optimale aanpassing van het geluid aan de omstandigheden van de locatie. De 2 line / mic inputkanalen met individuele gain controllers, plus mono mix output, maken het mogelijk om een verscheidenheid aan signaalbronnen aan te sluiten.
Dankzij de ideale kantelhoek van 55 ° is de LD ICOA 15 A ook uitstekend als monitor te gebruiken. Verticaal geplaatst, bieden de 36 mm bussen de keuze uit een kantelhoek van 0 ° of 5 ° om het systeem optimaal aan te passen aan de plaatselijke akoestische omgeving.
Uitgebreide en slimme accessoires voor installatie en transport zijn optioneel verkrijgbaar. 4 aluminium handgrepen met een ergonomisch rubberen oppervlak zorgen voor optimale grip bij het dragen van de luidspreker.

Specificaties
| Product type | PA loudspeaker |
| Type | Powered |
| Low/mid Woofer dimensions | 15 " |
| Woofer dimensions (mm) | 381 mm |
| Woofer magnet | Ferrite |
| Woofer brand | Custom-made |
| Horn | BEM optimized CD Horn |
| HF driver dimensions | 1 " |
| HF driver dimention (mm) | 25.4 mm |
| HF driver magnet | Ferrite |
| HF driver brand | Custom-made |
| HF driver voice coil | 1.4 " |
| HF driver voice coil | 35 mm |
| Amplifier | Class D |
| Dispersion (H x V) | 90° x 50° |
| System Power (RMS) | 300 W |
| Peak power | 1200 W |
| Frequency response | 48 Hz - 20000 Hz |
| Crossover frequency kHz | 2 kHz |
| Max. SPL (Peak) | 128 dB |
| Protection circuits | Multiband limiter, over voltage, over-current, thermal overload |
| Controls | 2 x gain, On / off switch, Rotary/push encoder |
| Indicators | LC display |
| Mic/ line inputs | 2 |
| Mic-/ Line Input Connectors | 6.3 mm jack Combination sockets (symmetrical), XLR |
| Line inputs | 1 |
| Line input connectors | 3.5 mm TRS |
| Line outputs | 1 |
| Line output connectors | XLR |
| Operating voltage | SMPS |
| Power consumption | 150 W |
| Ambient temperature (in operation) | 0 - 40 °C |
| Operating voltage | 100 V - 240 V AC / 50 - 60 Hz |
| Relative Humidity | < 80 %, not condensing |
| Fuse | T4AL 250 V |
| Cabinet material | Polypropylene |
| Cabinet construction | Bass Reflex |
| Mounting | 36mm flange (0°, 5°), 6 x M10 flying points |
| Monitor angle | 55 ° |
| Width | 416 mm |
| Height | 695 mm |
| Depth | 415 mm |
| Weight | 24,3 kg |
| Accessories (included) | Power cord |
Vragen?
Neem contact met ons op.
Elke werkdag van 9:30 tot 17:00 zijn we voor je bereikbaar
Tel: +31858770794
GSM: +31654375321
Mail: info@bin-occasions.nl
